Espace Candidats
  • • Déposez votre CV
       en 2 minutes
  • • Créez des alertes mails
  • • Recevez des offres
       d’emplois ciblées
Inscription gratuite
Se connecter
Espace Entreprises
  • • Diffusez vos
       annonces d’emplois
  • • Accédez à notre
       CVthèque de profils qualifiés
  • Consultez nos tarifs
Inscription gratuite
Se connecter

Conseils candidats

Grille des salaires 2011 des métiers de l'expertise comptable

Avant de vous lancer dans la négociation de votre rémunération lors de votre prochain entretien, voici un aperçu des salaires pratiqués en province et en région parisienne, classés en fonction de l'expérience professionnelle et du niveau d'études.




1. EXPERTISE COMPTABLE

EN PROVINCE
Niveau BTS / DUT / DCG / MSTCF

1 à 3 ans d'expérience : Collaborateur Junior
3 à 5 ans d'expérience : Collaborateur Confirmé
A partir de 5 ans d'expérience : Chef de mission


Expérience professionnelle Moins de 10 collaborateurs Entre 10 et 30 collaborateurs Plus de 30 collaborateurs ou Big Four
               1an 19/21 K€ 19/21 K€ 20/21 K€
               2 ans 20/22 K€ 20/23 K€ 21/24 K€
               3 ans 21/24 K€ 22/25 K€ 23/26 K€
               4 ans 23/26 K€ 24/27 K€ 24/27 K€
               5 ans 25/27 K€ 25/29 K€ 26/30 K€
               6 ans 26/30 K€ 28/31 K€ 28/32 K€
               7 ans 28/32 K€ 30/33 K€ 31/35 K€


EN ILE DE FRANCE
Niveau BTS / DUT / DCG / MSTC


1 à 3 ans d'expérience : Collaborateur Junior
3 à 5 ans d'expérience : Collaborateur Confirmé
A partir de 5 ans d'expérience : Chef de mission


Expérience professionnelle Moins de 10 collaborateurs Entre 10 et 30 collaborateurs Plus de 30 collaborateurs ou Big Four
               1an 19/21 K€ 19/21 K€ 20/21 K€
               2 ans 20/22 K€ 20/23 K€ 21/24 K€
               3 ans 21/24 K€ 22/25 K€ 23/26 K€
               4 ans 23/26 K€ 24/27 K€ 24/27 K€
               5 ans 25/27 K€ 25/29 K€ 26/30 K€
               6 ans 26/30 K€ 28/31 K€ 28/32 K€
               7 ans 28/32 K€ 30/33 K€ 31/35 K€


PROVINCE
Niveau DSCG / DEC / DESCF


Expérience professionnelle Moins de 10 collaborateurs Entre 10 et 30 collaborateurs Plus de 30 collaborateurs ou Big Four
 1 an - stage année 1 19/22 K€ 19/22 K€ 19/24 K€
 2 ans - stage année 2 22/26 K€ 22/26 K€ 23/28 K€
 3 ans - stage année 3 25/30 K€ 26/32 K€ 27/34 K€
 4 ans - mémorialiste 29/33 K€ 31/35 K€ 33/39 K€
 5 ans - diplômé du DEC 32/37 K€ 34/39 K€ 38/43 K€
 6 ans - diplômé du DEC 36/41 K€ 38/43 K€ 42/47 K€
 7 ans - diplômé du DEC 40/50 K€ 42/55 K€ 46/55 K€


ILE DE FRANCE
Niveau DSCG / DEC / DESCF


Expérience professionnelle Moins de 10 collaborateurs Entre 10 et 30 collaborateurs Plus de 30 collaborateurs ou Big Four
 1 an - stage année 1 22/25 K€ 23/26 K€ 24/28 K€
 2 ans - stage année 2 25/30 K€ 26/32 K€ 27/33 K€
 3 ans - stage année 3 30/35 K€ 32/38 K€ 33/39 K€
 4 ans - mémorialiste 34/39 K€ 37/43 K€ 39/45 K€
 5 ans - diplômé du DEC 38/44 K€ 42/49 K€ 44/50 K€
 6 ans - diplômé du DEC 43/49 K€ 49/55 K€ 50/60 K€
 7 ans - diplômé du DEC 48/58 K€ 55/62 K€ 60/80 K€


2. SOCIAL

EN PROVINCE
Gestionnaire de paie / Responsable pôle social

Expérience professionnelle Moins de 10 collaborateurs Entre 10 et 30 collaborateurs Plus de 30 collaborateurs ou Big Four
             1 an 20/22 K€ 20/22 K€ 20/22 K€
             2 ans 21/22 K€ 22/24 K€ 22/25 K€
             3 ans 22/24 K€ 23/26 K€ 24/27 K€
             4 ans 23/25 K€ 25/28 K€ 26/29 K€
             5 ans 24/26 K€ 27/31 K€ 29/33 K€
             6 ans 25/27 K€ 30/35 K€ 33/38 K€
             7 ans 26/30 K€ 34/38 K€ 38/45 K€


EN ILE DE FRANCE
Gestionnaire de paie / Responsable pôle social


Expérience professionnelle Moins de 10 collaborateurs Entre 10 et 30 collaborateurs Plus de 30 collaborateurs ou Big Four
             1 an 23/25 K€ 24/26 K€ 24/27 K€
             2 ans 24/28 K€ 25/29 K€ 26/30 K€
             3 ans 27/32 K€ 28/33 K€ 29/34K€
             4 ans 31/34 K€ 32/38 K€ 34/40 K€
             5 ans 33/37 K€ 37/42 K€ 39/45 K€
             6 ans 36/39 K€ 41/46 K€ 45/55 K€
             7 ans 38/41 K€ 45/50 K€ 55/70 K€

Source : Guide des salaires 2011, rédigé par le cabinet de recrutement Filigrane.
http://filigrane-recrutement.com/Guide_des_Salaires_Filigrane.pdf


Retour
Entreprise à la UNE
Actualités
Toutes les actualités
Newsletter
Entrez votre email pour vous inscrire à la newsletter.
Contactez nous
Vous avez une question,
Vous souhaitez obtenir une information ?